| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-03-29 | 皇家马德里 | 78 : 72 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 | 
| 欧篮联 | 2024-10-25 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 | 
| 欧篮联 | 2024-03-30 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 101 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 | 
| 欧篮联 | 2023-12-20 | 皇家马德里 | 72 : 58 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 | 
| 欧篮联 | 2023-01-11 | 皇家马德里 | 79 : 59 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 | 
两队近 6 场交锋,贝尔格莱德红星胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
                            贝尔格莱德红星
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-03 | 贝尔格莱德红星 | 80 : 85 | 苏博斯巴达 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-26 | 梅加 | 73 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-21 | 伊利里亚 | 87 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 | 
| 亚海联 | 2025-10-07 | 扎达尔 | 85 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 | 
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            皇家马德里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 皇家马德里 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 费内巴切 | 58 : 84 | 皇家马德里 | 胜 | -26 | 赢 | 142 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 80 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 86 : 93 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 | 
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            贝尔格莱德红星 
                            [欧篮联排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% | 
                            皇家马德里 
                            [欧篮联排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 11 | 85 | 78 | 6 | 3 | 67% | 
                            贝尔格莱德红星
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 3天 | 
| 亚海联 | 2025-11-09 | 贝尔格莱德红星 | 布杜克诺斯特 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 10天 | 
| 亚海联 | 2025-11-18 | KK切德维塔 | 贝尔格莱德红星 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 18天 | 
| 亚海联 | 2025-11-24 | 篮球会 | 贝尔格莱德红星 | 20天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 23天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 32天 | 
| 亚海联 | 2025-12-09 | 波斯纳 | 贝尔格莱德红星 | 35天 | 
                            皇家马德里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 8天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 皇家马德里 | 帕纳辛纳科斯 | 10天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 皇家马德里 | 萨拉基利斯 | 17天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 19天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 特拉维夫夏普尔 | 皇家马德里 | 22天 | 
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 皇家马德里 | 31天 | 
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 特内里费 | 皇家马德里 | 33天 |