| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 迪拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 迪拜 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 迪拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗那 | 80 : 79 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 61 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 71 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 80 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 巴塞罗那 | 71 : 66 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 迪拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 亚海联 | 2026-01-17 | 迪拜 | 110 : 93 | 克卢日纳波卡 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 80 : 72 | 迪拜 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 亚海联 | 2026-01-12 | 布拉卡 | 79 : 90 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 迪拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 迪拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 亚海联 | 2026-01-05 | 迪拜 | 92 : 78 | 斯普里特 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 迪拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 亚海联 | 2025-12-26 | 科瑞卡 | 61 : 82 | 迪拜 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 迪拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴塞罗那
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 23 | 11 | 80 | 76 | 4 | 2 | 67% |
迪拜
[欧篮联排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 10 | 13 | 85.6 | 87.9 | -2.3 | 13 | 43.5% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴塞罗那 | 巴黎 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 35天 |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 巴黎 | 迪拜 | 1天 |
| 亚海联 | 2026-01-26 | 迪拜 | FMP拉德尼基 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 迪拜 | 9天 |
| 亚海联 | 2026-02-02 | 迪拜 | 伊戈卡 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 迪拜 | 奥林匹亚科斯 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 迪拜 | 皇家马德里 | 15天 |
| 亚海联 | 2026-02-10 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 米兰奥林匹亚 | 迪拜 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 迪拜 | 里昂维勒班 | 36天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 43天 |