| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2025-10-31 | 迪西亚女篮 | 62 : 86 | AZS卢布林女篮 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 | 
| 欧女杯 | 2025-10-10 | AZS卢布林女篮 | 65 : 57 | 迪西亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 | 
两队近 2 场交锋,纳姆尔女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            纳姆尔女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2025-11-02 | 迪西亚女篮 | 55 : 67 | 布莱恩女篮 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 | 
| 欧女杯 | 2025-10-31 | 迪西亚女篮 | 62 : 86 | AZS卢布林女篮 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 | 
| 比利时Div 1 女子 | 2025-10-26 | 梅赫伦女篮 | 76 : 65 | 迪西亚女篮 | 负 | 11 | 输 | 141 | 小 | 
| 欧女杯 | 2025-10-24 | NIS学生女篮 | 80 : 77 | 迪西亚女篮 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 | 
| 欧女杯 | 2025-10-16 | 迪西亚女篮 | 62 : 53 | 杰里斯女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 115 | 大 | 
| 比女甲 | 2025-10-12 | 东萨女篮 | 67 : 99 | 迪西亚女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 166 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-10 | AZS卢布林女篮 | 65 : 57 | 迪西亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 122 | 小 | 
| 比女甲 | 2025-04-13 | 迪西亚女篮 | 69 : 77 | 梅赫伦女篮 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 | 
| 比利时Div 1 女子 | 2025-04-12 | 梅赫伦女篮 | 82 : 67 | 迪西亚女篮 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 | 
| 比利时Div 1 女子 | 2025-04-07 | 科特赖克女篮 | 42 : 99 | 迪西亚女篮 | 胜 | -57 | 赢 | 141 | 大 | 
两队近 10 场交锋,纳姆尔女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            AZS卢布林女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波女联 | 2025-11-03 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 74 : 88 | AZS卢布林女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-31 | 迪西亚女篮 | 62 : 86 | AZS卢布林女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-27 | AZS卢布林女篮 | 76 : 68 | 吉达尼亚女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-23 | AZS卢布林女篮 | 58 : 64 | 杰里斯女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 | 
| 波女联 | 2025-10-19 | 托伦女篮 | 61 : 76 | AZS卢布林女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-17 | NIS学生女篮 | 62 : 86 | AZS卢布林女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-12 | 阿迪高女篮 | 65 : 87 | AZS卢布林女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-10 | AZS卢布林女篮 | 65 : 57 | 迪西亚女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 122 | 大 | 
| 波女联 | 2025-10-06 | 索斯诺维茨女篮 | 76 : 84 | AZS卢布林女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 | 
| 欧女联 | 2025-09-25 | AZS卢布林女篮 | 59 : 77 | 米什科尔茨女篮 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 | 
两队近 10 场交锋,AZS卢布林女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                            纳姆尔女篮 
                            [欧女杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 63.33 | 61.83 | 3 | 33% | 
                            AZS卢布林女篮 
                            [欧女杯排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 65.67 | 77.33 | -11.67 | 8 | 33.3% | 
                            纳姆尔女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2025-11-06 | 迪西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 2天 | 
| 欧女杯 | 2025-11-28 | NIS学生女篮 | 迪西亚女篮 | 24天 | 
                            AZS卢布林女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2025-11-06 | NIS学生女篮 | AZS卢布林女篮 | 2天 | 
| 波女联 | 2025-11-23 | AZS卢布林女篮 | 波兹南女篮 | 19天 | 
| 欧女杯 | 2025-11-28 | AZS卢布林女篮 | 杰里斯女篮 | 24天 | 
| 波女联 | 2025-11-30 | 华沙普隆尼亚女篮 | AZS卢布林女篮 | 26天 | 
| 波女联 | 2025-12-04 | AZS卢布林女篮 | 博克尼亚女篮 | 30天 | 
| 波女联 | 2025-12-07 | 戈尔佐夫女篮 | AZS卢布林女篮 | 33天 | 
| 波女联 | 2025-12-14 | AZS卢布林女篮 | 威科斯女篮 | 40天 | 
| 波女联 | 2025-12-21 | 维斯拉女篮 | AZS卢布林女篮 | 47天 | 
| 波女联 | 2025-12-28 | 索斯诺维茨女篮 | AZS卢布林女篮 | 54天 | 
| 波女联 | 2026-01-03 | 托伦女篮 | AZS卢布林女篮 | 60天 |