赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 斯洛文尼亚 | 74 : 84 | 以色列 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 葡萄牙 | 78 : 84 | 以色列 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-26 | 乌克兰 | 75 : 88 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-24 | 以色列 | 86 : 73 | 乌克兰 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-26 | 以色列 | 79 : 88 | 斯洛文尼亚 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-23 | 以色列 | 72 : 70 | 葡萄牙 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 以色列 | 77 : 86 | 波黑 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 爱沙尼亚 | 67 : 65 | 以色列 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 捷克 | 67 : 80 | 以色列 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-12 | 以色列 | 86 : 65 | 北马其顿 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 波黑 | 74 : 76 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 法国 | 83 : 80 | 克罗地亚 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞浦路斯 | 70 : 85 | 法国 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 法国 | 75 : 59 | 塞浦路斯 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 法国 | 82 : 73 | 加拿大 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 法国 | 94 : 90 | 日本 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 巴西 | 66 : 78 | 法国 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 以色列 | 冰岛 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 波兰 | 以色列 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 以色列 | 法国 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 比利时 | 以色列 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 以色列 | 斯洛文尼亚 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-05 | 法国 | 黑山 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 比利时 | 法国 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 斯洛文尼亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 以色列 | 法国 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 法国 | 冰岛 | 32天 |