赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2025-02-25 | 波黑 | 74 : 76 | 法国 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 法国 | 83 : 80 | 克罗地亚 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 塞浦路斯 | 70 : 85 | 法国 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 法国 | 75 : 59 | 塞浦路斯 | 胜 | 16 | 赢 | 134 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-11 | 美国 | 98 : 87 | 法国 | 负 | 11 | 输 | 185 | 小 |
奥运男篮 | 2024-08-08 | 德国 | 69 : 73 | 法国 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-07 | 法国 | 82 : 73 | 加拿大 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
奥运男篮 | 2024-08-03 | 德国 | 85 : 71 | 法国 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
奥运男篮 | 2024-07-30 | 法国 | 94 : 90 | 日本 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
奥运男篮 | 2024-07-27 | 巴西 | 66 : 78 | 法国 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-03 | 冰岛 | 90 : 92 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 182 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-02 | 塞内加尔 | 75 : 69 | 波兰 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-25 | 波兰 | 74 : 88 | 北马其顿 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
欧杯预 | 2025-02-22 | 立陶宛 | 82 : 48 | 波兰 | 负 | 34 | 输 | 130 | 小 |
欧杯预 | 2024-11-25 | 波兰 | 88 : 86 | 爱沙尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
欧杯预 | 2024-11-22 | 爱沙尼亚 | 82 : 78 | 波兰 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-05 | 芬兰 | 89 : 88 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 波兰 | 81 : 90 | 巴哈马 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-29 | 菲律宾 | 80 : 82 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-06-28 | 新西兰 | 59 : 88 | 波兰 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 80 | 63.5 | 0 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-05 | 法国 | 黑山 | 1天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 比利时 | 法国 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 比利时 | 法国 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 斯洛文尼亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 法国 | 斯洛文尼亚 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 以色列 | 法国 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 以色列 | 法国 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 法国 | 冰岛 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2025-08-29 | 斯洛文尼亚 | 波兰 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-29 | 斯洛文尼亚 | 波兰 | 25天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 波兰 | 以色列 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-08-31 | 波兰 | 以色列 | 27天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 波兰 | 冰岛 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-01 | 波兰 | 冰岛 | 28天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-03 | 法国 | 波兰 | 30天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 波兰 | 比利时 | 32天 |
欧洲杯 | 2025-09-05 | 波兰 | 比利时 | 32天 |