| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 佐贺气球人 | 91 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-26 | 佐贺气球人 | 82 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-04 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 76 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-03 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 89 | 佐贺气球人 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-24 | 佐贺气球人 | 87 : 78 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-03-23 | 佐贺气球人 | 65 : 74 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 6 场交锋,川崎雷霆勇者胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 73 : 58 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 89 | 仙台89人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 秋田北部喜悦 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 89 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 北海道风神 | 69 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 北海道风神 | 83 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 佐贺气球人 | 91 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 佐贺气球人 | 91 : 69 | 富山松鸡 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 佐贺气球人 | 92 : 67 | 富山松鸡 | 胜 | 25 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 千叶喷射机 | 95 : 76 | 佐贺气球人 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 千叶喷射机 | 79 : 83 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 岛根魔术 | 88 : 95 | 佐贺气球人 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 佐贺气球人 | 79 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 千叶阿尔提里 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 群马雷鹤 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 群马雷鹤 | 78 : 84 | 佐贺气球人 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 佐贺气球人 | 91 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
佐贺气球人
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 26天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 33天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 46天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 47天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 川崎雷霆勇者 | 越谷阿尔法 | 50天 |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 东京电击 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 佐贺气球人 | 宇都宫皇者 | 26天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 佐贺气球人 | 三远新凤凰 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 32天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 33天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 46天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 佐贺气球人 | 茨城机器人 | 47天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 50天 |