| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 79 | 群马雷鹤 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-26 | 群马雷鹤 | 75 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-25 | 群马雷鹤 | 89 : 62 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 |
| 日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
| 日皇杯 | 2023-12-13 | 群马雷鹤 | 75 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-11-12 | 群马雷鹤 | 61 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-11-11 | 群马雷鹤 | 63 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-19 | 群马雷鹤 | 80 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-03-18 | 群马雷鹤 | 73 : 93 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 9 场交锋,川崎雷霆勇者胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 琉球黄金帝王 | 77 : 66 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 琉球黄金帝王 | 82 : 55 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 27 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 涩谷太阳摇滚 | 73 : 58 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 涩谷太阳摇滚 | 79 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 川崎雷霆勇者 | 81 : 89 | 仙台89人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 秋田北部喜悦 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 89 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 187 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 北海道风神 | 69 : 79 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-03 | 北海道风神 | 83 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 佐贺气球人 | 91 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-08 | 大阪七福神 | 68 : 84 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-07 | 大阪七福神 | 65 : 81 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-02-01 | 群马雷鹤 | 81 : 70 | 宇都宫皇者 | 胜 | 11 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-31 | 群马雷鹤 | 67 : 71 | 宇都宫皇者 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-28 | 群马雷鹤 | 84 : 87 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 滋贺湖 | 76 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 日皇杯 | 2026-01-08 | 东京电击 | 83 : 80 | 群马雷鹤 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日皇杯 | 2026-01-07 | 凛达篮球俱乐部 | 59 : 94 | 群马雷鹤 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-01-04 | 群马雷鹤 | 81 : 51 | 佐贺气球人 | 胜 | 30 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
川崎雷霆勇者
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
川崎雷霆勇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 宇都宫皇者 | 川崎雷霆勇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 川崎雷霆勇者 | 滋贺湖 | 26天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 32天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋战鹰 | 川崎雷霆勇者 | 33天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 46天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三河海马 | 川崎雷霆勇者 | 47天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 川崎雷霆勇者 | 越谷阿尔法 | 50天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-02-14 | 群马雷鹤 | 长崎维尔卡 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-02-15 | 群马雷鹤 | 长崎维尔卡 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-03-07 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 25天 |
| 日篮B1 | 2026-03-08 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 26天 |
| 日篮B1 | 2026-03-11 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 29天 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 32天 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 群马雷鹤 | 东京电击 | 33天 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 46天 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 群马雷鹤 | 47天 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 群马雷鹤 | 千叶阿尔提里 | 50天 |