瑞典篮超 02-18 02:00 斯洛加乌普萨拉 VS 波拉斯

斯洛加乌普萨拉 斯洛加乌普萨拉
集锦|回放
02-18 02:00
波拉斯 波拉斯
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典篮超 2026-02-18 波拉斯 96 : 66 斯洛加乌普萨拉 30 162
    瑞典篮超 2026-01-09 斯洛加乌普萨拉 86 : 101 波拉斯 -15 187
    瑞典篮超 2025-11-05 波拉斯 98 : 57 斯洛加乌普萨拉 41 155

    两队近 3 场交锋,斯洛加乌普萨拉0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    斯洛加乌普萨拉 斯洛加乌普萨拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典篮超 2026-03-14 斯洛加乌普萨拉 91 : 111 BC吕勒奥 -20 202
    瑞典篮超 2026-03-11 斯洛加乌普萨拉 87 : 118 KFUM奈舍 -31 205
    瑞典篮超 2026-03-07 斯洛加乌普萨拉 71 : 98 诺科平海豚 -27 169
    瑞典篮超 2026-02-18 波拉斯 96 : 66 斯洛加乌普萨拉 30 162
    瑞典篮超 2026-02-07 斯洛加乌普萨拉 80 : 97 于默奥 -17 177
    瑞典篮超 2026-02-03 乌普萨拉 89 : 69 斯洛加乌普萨拉 20 158
    瑞典篮超 2026-01-31 斯洛加乌普萨拉 95 : 114 加姆特兰 -19 209
    瑞典篮超 2026-01-29 科平星 99 : 88 斯洛加乌普萨拉 11 187
    瑞典篮超 2026-01-24 霍格斯博篮球 102 : 106 斯洛加乌普萨拉 -4 208
    瑞典篮超 2026-01-12 乌普萨拉 80 : 82 斯洛加乌普萨拉 -2 162

    两队近 10 场交锋,斯洛加乌普萨拉2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    波拉斯 波拉斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞典篮超 2026-03-14 波拉斯 80 : 83 诺科平海豚 -3 163
    瑞典篮超 2026-03-10 波拉斯 97 : 93 加姆特兰 4 190
    瑞典篮超 2026-03-07 乌普萨拉 73 : 103 波拉斯 -30 176
    瑞典篮超 2026-02-21 霍格斯博篮球 80 : 115 波拉斯 -35 195
    瑞典篮超 2026-02-18 波拉斯 96 : 66 斯洛加乌普萨拉 30 162
    瑞典篮超 2026-02-15 BC吕勒奥 91 : 80 波拉斯 11 171
    瑞典篮超 2026-02-04 波拉斯 85 : 93 科平星 -8 178
    瑞典篮超 2026-01-28 波拉斯 79 : 99 南泰利耶国王 -20 178
    瑞典篮超 2026-01-24 于默奥 65 : 93 波拉斯 -28 158
    瑞典篮超 2026-01-18 波拉斯 96 : 81 于默奥 15 177

    两队近 10 场交锋,波拉斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 斯洛加乌普萨拉 斯洛加乌普萨拉[瑞典篮超排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      29 6 23 78.86 93.21 0 11 20.7%
    • 波拉斯 波拉斯[瑞典篮超排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 26 4 88.97 74.73 1 87%

    近期赛程

    • 斯洛加乌普萨拉 斯洛加乌普萨拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典篮超 2026-03-18 南泰利耶国王 斯洛加乌普萨拉 1天
    • 波拉斯 波拉斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞典篮超 2026-03-18 波拉斯 KFUM奈舍 1天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!