| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-11-02 | 尼昂女篮 | 71 : 54 | 巴登54女篮 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-04-13 | 尼昂女篮 | 96 : 65 | 巴登54女篮 | 负 | 31 | 输 | 161 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-04-10 | 巴登54女篮 | 64 : 107 | 尼昂女篮 | 负 | -43 | 输 | 171 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-03-16 | 巴登54女篮 | 57 : 80 | 尼昂女篮 | 负 | -23 | 输 | 137 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-02-02 | 巴登54女篮 | 68 : 79 | 尼昂女篮 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2024-10-06 | 尼昂女篮 | 89 : 62 | 巴登54女篮 | 负 | 27 | 输 | 151 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2024-02-11 | 尼昂女篮 | 59 : 62 | 巴登54女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2024-02-03 | 尼昂女篮 | 78 : 54 | 巴登54女篮 | 负 | 24 | 输 | 132 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2023-11-26 | 巴登54女篮 | 66 : 76 | 尼昂女篮 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 | 
两队近 9 场交锋,巴登54女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
                            巴登54女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-11-02 | 尼昂女篮 | 71 : 54 | 巴登54女篮 | 负 | 17 | 输 | 125 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-25 | 巴登54女篮 | 73 : 61 | 坎蒂奥劳女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-18 | 赫利俄斯女篮 | 69 : 92 | 巴登54女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 161 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-11 | 巴登54女篮 | 93 : 60 | 赫内韦女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 153 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-05 | 巴登54女篮 | 78 : 70 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2025-09-28 | 罗伊斯托女篮 | 77 : 95 | 巴登54女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2025-04-13 | 尼昂女篮 | 96 : 65 | 巴登54女篮 | 负 | 31 | 输 | 161 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-04-10 | 巴登54女篮 | 64 : 107 | 尼昂女篮 | 负 | -43 | 输 | 171 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-03-28 | 巴登54女篮 | 76 : 61 | 坎蒂奥劳女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2025-03-26 | 坎蒂奥劳女篮 | 63 : 65 | 巴登54女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴登54女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            尼昂女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-11-02 | 尼昂女篮 | 71 : 54 | 巴登54女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 125 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-30 | 尼昂女篮 | 79 : 86 | 海王星女篮 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-26 | 罗伊斯托女篮 | 70 : 84 | 尼昂女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-23 | 尼昂女篮 | 113 : 100 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-19 | 坎蒂奥劳女篮 | 56 : 113 | 尼昂女篮 | 胜 | -57 | 赢 | 169 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-16 | 尼昂女篮 | 53 : 81 | 阿维尼达女篮 | 负 | -28 | 输 | 134 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-12 | 尼昂女篮 | 80 : 57 | 赫利俄斯女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 137 | 大 | 
| 欧女杯 | 2025-10-10 | 海王星女篮 | 81 : 65 | 尼昂女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-10-04 | 弗里堡女篮 | 85 : 66 | 尼昂女篮 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 | 
| 瑞士女联 | 2025-09-27 | 尼昂女篮 | 99 : 68 | 赫内韦女篮 | 胜 | 31 | 赢 | 167 | 大 | 
两队近 10 场交锋,尼昂女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            巴登54女篮 
                            [瑞士女联排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 4 | 17 | 58.14 | 74.52 | 0 | 8 | 19% | 
                            尼昂女篮 
                            [瑞士女联排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 8 | 72.85 | 68.65 | 2 | 60% | 
                            巴登54女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞士女联 | 2025-11-08 | 弗里堡女篮 | 巴登54女篮 | 4天 | 
| 瑞士女联 | 2025-11-29 | 巴登54女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 25天 | 
| 瑞士女联 | 2025-12-07 | 巴登54女篮 | 弗里堡女篮 | 33天 | 
| 瑞士女联 | 2025-12-14 | 尼昂女篮 | 巴登54女篮 | 39天 | 
| 瑞士女联 | 2025-12-21 | 罗伊斯托女篮 | 巴登54女篮 | 47天 | 
| 瑞士女联 | 2026-01-04 | 巴登54女篮 | 赫内韦女篮 | 61天 | 
| 瑞士女联 | 2026-01-18 | 赫利俄斯女篮 | 巴登54女篮 | 74天 | 
| 瑞士女联 | 2026-01-25 | 巴登54女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 82天 | 
| 瑞士女联 | 2026-02-06 | 巴登54女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 94天 | 
| 瑞士女联 | 2026-02-08 | 弗里堡女篮 | 巴登54女篮 | 96天 | 
                            尼昂女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧女杯 | 2025-11-06 | 尼昂女篮 | 阿维尼达女篮 | 2天 | 
| 瑞士女联 | 2025-11-09 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 尼昂女篮 | 5天 | 
| 欧女杯 | 2025-11-28 | 尼昂女篮 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 24天 | 
| 瑞士女联 | 2025-11-30 | 尼昂女篮 | 赫利俄斯女篮 | 26天 | 
| 瑞士女联 | 2025-12-07 | 坎蒂奥劳女篮 | 尼昂女篮 | 33天 | 
| 瑞士女联 | 2025-12-14 | 尼昂女篮 | 巴登54女篮 | 39天 | 
| 瑞士女联 | 2025-12-21 | 尼昂女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 47天 | 
| 瑞士女联 | 2026-01-04 | 弗里堡女篮 | 尼昂女篮 | 61天 | 
| 瑞士女联 | 2026-01-18 | 尼昂女篮 | 赫内韦女篮 | 75天 | 
| 瑞士女联 | 2026-01-25 | 罗伊斯托女篮 | 尼昂女篮 | 82天 |