| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 61 : 71 | 娄底 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 1 场交锋,娄底胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
娄底
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-26 | 衡阳 | 59 : 73 | 娄底 | 胜 | -14 | 赢 | 132 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 娄底 | 105 : 71 | 湘西 | 胜 | 34 | 赢 | 176 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-18 | 永州 | 82 : 81 | 娄底 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 娄底 | 51 : 67 | 邵阳 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 61 : 71 | 娄底 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 娄底 | 73 : 87 | 怀化 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| 湘BA | 2026-03-29 | 湘潭 | 76 : 91 | 娄底 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 7 场交锋,娄底胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
益阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-26 | 益阳 | 62 : 71 | 怀化 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 湘潭 | 106 : 105 | 益阳 | 负 | 1 | 输 | 211 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-19 | 益阳 | 67 : 75 | 岳阳 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-12 | 常德 | 95 : 82 | 益阳 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 益阳 | 61 : 71 | 娄底 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 长沙 | 73 : 71 | 益阳 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 湘BA | 2026-03-29 | 益阳 | 67 : 85 | 郴州 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
两队近 7 场交锋,益阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
娄底
[湘BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 77.9 | 71.9 | 6 | 5 | 57.1% |
益阳
[湘BA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 7 | 73.6 | 82.3 | -8.7 | 13 | 0% |
娄底
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-05-02 | 株洲 | 娄底 | 2天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 娄底 | 郴州 | 4天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 长沙 | 娄底 | 8天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 娄底 | 张家界 | 10天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 娄底 | 常德 | 15天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 岳阳 | 娄底 | 17天 |
益阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-05-01 | 张家界 | 益阳 | 1天 |
| 湘BA | 2026-05-05 | 益阳 | 邵阳 | 5天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 永州 | 益阳 | 8天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 益阳 | 湘西 | 10天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 衡阳 | 益阳 | 15天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 益阳 | 株洲 | 17天 |