| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2025-11-01 | 爱奥尼亚斯女篮 | 80 : 85 | 普罗蒂亚斯女篮 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 | 
| 希腊A1女 | 2025-10-25 | 基安尼纳女篮 | 61 : 77 | 爱奥尼亚斯女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 | 
| 希腊A1女 | 2025-10-19 | 爱奥尼亚斯女篮 | 51 : 72 | 阿辛奈女篮 | 负 | -21 | 输 | 123 | 小 | 
| 希腊A1女 | 2025-10-11 | 潘塞莱科斯女篮 | 65 : 72 | 爱奥尼亚斯女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 | 
| 希腊A1女 | 2025-10-05 | 爱奥尼亚斯女篮 | 76 : 58 | 阿闵塔斯女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 134 | 大 | 
两队近 5 场交锋,爱奥尼亚斯女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            阿诺索西斯沃卢女篮
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2025-11-02 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 81 : 85 | 帕纳多里高斯女篮 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 | 
| 希腊A1女 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯女篮 | 89 : 64 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 负 | 25 | 输 | 153 | 小 | 
| 希腊A1女 | 2025-10-12 | 普罗蒂亚斯女篮 | 73 : 46 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 负 | 27 | 输 | 119 | 小 | 
| 希腊A1女 | 2025-10-05 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 70 : 85 | 基安尼纳女篮 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 | 
| 希女杯 | 2025-09-28 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 52 : 88 | 帕纳多里高斯女篮 | 负 | -36 | 输 | 140 | 小 | 
两队近 5 场交锋,阿诺索西斯沃卢女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 71.2 | 68.2 | 0 | 3 | 60% | 
                            阿诺索西斯沃卢女篮 
                            [希腊A1女排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 65.25 | 83 | 0 | 11 | 0% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2025-11-08 | 爱奥尼亚斯女篮 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 4天 | 
| 希腊A1女 | 2025-11-22 | 奥林匹亚科斯女篮 | 爱奥尼亚斯女篮 | 18天 | 
| 希腊A1女 | 2025-11-30 | 爱奥尼亚斯女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 26天 | 
| 希腊A1女 | 2025-12-07 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 爱奥尼亚斯女篮 | 33天 | 
| 希腊A1女 | 2025-12-14 | 爱奥尼亚斯女篮 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 40天 | 
| 希腊A1女 | 2025-12-20 | 帕纳多里高斯女篮 | 爱奥尼亚斯女篮 | 46天 | 
| 希腊A1女 | 2026-01-03 | 爱奥尼亚斯女篮 | 阿闵塔斯女篮 | 60天 | 
| 希腊A1女 | 2026-01-11 | 潘塞莱科斯女篮 | 爱奥尼亚斯女篮 | 68天 | 
| 希腊A1女 | 2026-01-18 | 爱奥尼亚斯女篮 | 阿辛奈女篮 | 75天 | 
| 希腊A1女 | 2026-01-25 | 基安尼纳女篮 | 爱奥尼亚斯女篮 | 82天 | 
                            阿诺索西斯沃卢女篮
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊A1女 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 4天 | 
| 希腊A1女 | 2025-11-18 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 14天 | 
| 希腊A1女 | 2025-11-23 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 19天 | 
| 希腊A1女 | 2025-11-30 | 爱奥尼亚斯女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 26天 | 
| 希腊A1女 | 2025-12-07 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 阿闵塔斯女篮 | 33天 | 
| 希腊A1女 | 2025-12-14 | 潘塞莱科斯女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 40天 | 
| 希腊A1女 | 2025-12-20 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 阿辛奈女篮 | 46天 | 
| 希腊A1女 | 2026-01-03 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 基安尼纳女篮 | 60天 | 
| 希腊A1女 | 2026-01-11 | 普罗蒂亚斯女篮 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 68天 | 
| 希腊A1女 | 2026-01-18 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 75天 |