赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-03-30 | 瓦伦西亚 | 97 : 69 | 格拉纳达 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-12 | 格拉纳达 | 94 : 120 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 214 | 小 |
西篮甲 | 2024-04-15 | 瓦伦西亚 | 88 : 81 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2023-12-24 | 格拉纳达 | 81 : 75 | 瓦伦西亚 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-09-16 | 格拉纳达 | 75 : 66 | 瓦伦西亚 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
西篮甲 | 2023-03-20 | 格拉纳达 | 72 : 80 | 瓦伦西亚 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-28 | 穆尔西亚 | 77 : 66 | 格拉纳达 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 圣帕罗布哥斯 | 95 : 80 | 格拉纳达 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 格拉纳达 | 81 : 89 | 马拉加 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 安道尔BC | 89 : 77 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 格拉纳达 | 67 : 79 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 卢戈 | 82 : 91 | 格拉纳达 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 格拉纳达 | 95 : 88 | 萨拉戈萨 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 格拉纳达 | 83 : 98 | 大加那利 | 负 | -15 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
西超杯 | 2025-09-29 | 瓦伦西亚 | 98 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
西超杯 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 93 : 87 | 马拉加 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 瓦伦西亚 | 99 : 84 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 瓦伦西亚 | 85 : 92 | 穆尔西亚 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-26 | 皇家马德里 | 81 : 70 | 瓦伦西亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 86 | -9 | 16 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 11天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 18天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 25天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 32天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 39天 |
西篮甲 | 2025-12-07 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 53天 |
西篮甲 | 2025-12-14 | 安道尔BC | 格拉纳达 | 60天 |
西篮甲 | 2025-12-21 | 大加那利 | 格拉纳达 | 67天 |
西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 17天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 18天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 24天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 25天 |