| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-02-03 | 曼雷萨 | 103 : 92 | 巴塞罗那 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-12-01 | 巴塞罗那 | 72 : 85 | 曼雷萨 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-16 | 曼雷萨 | 81 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮杯 | 2024-02-17 | 曼雷萨 | 91 : 102 | 巴塞罗那 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-02-12 | 巴塞罗那 | 87 : 77 | 曼雷萨 | 胜 | 10 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-12-14 | 曼雷萨 | 83 : 82 | 巴塞罗那 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-13 | 曼雷萨 | 79 : 81 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-03-13 | 曼雷萨 | 72 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 9 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 迪拜 | 89 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗那 | 80 : 79 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 61 : 80 | 皇家马德里 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 71 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -37 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 80 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 巴塞罗那 | 71 : 66 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2026-01-22 | 内普图纳斯 | 96 : 97 | 曼雷萨 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 曼雷萨 | 85 : 130 | 巴斯克尼亚 | 负 | -45 | 输 | 215 | 小 |
| 欧篮杯 | 2026-01-14 | 曼雷萨 | 96 : 92 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-11 | 卢戈 | 99 : 104 | 曼雷萨 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮杯 | 2026-01-07 | 阿里斯 | 99 : 113 | 曼雷萨 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-05 | 曼雷萨 | 76 : 103 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 吉罗纳 | 97 : 95 | 曼雷萨 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-12-31 | 曼雷萨 | 69 : 105 | 耶路撒冷 | 负 | -36 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 曼雷萨 | 95 : 83 | 萨拉戈萨 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 曼雷萨 | 102 : 100 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴塞罗那
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
曼雷萨
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 84 | 89 | -5 | 14 | 35% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-01-26 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-02-02 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 巴塞罗那 | 吉罗纳 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 巴塞罗那 | 巴黎 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-26 | 博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 35天 |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 曼雷萨 | 安道尔BC | 4天 |
| 欧篮杯 | 2026-01-29 | 曼雷萨 | 克卢日纳波卡 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 曼雷萨 | 马拉加 | 11天 |
| 欧篮杯 | 2026-02-04 | 曼雷萨 | 威尼斯雷耶 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 莱里达 | 曼雷萨 | 17天 |
| 欧篮杯 | 2026-02-11 | 汉堡 | 曼雷萨 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-02-15 | 巴塞罗那 | 曼雷萨 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 曼雷萨 | 特内里费 | 45天 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | 52天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 59天 |