赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-12 | 贝鲁特体育 | 102 : 66 | 浙江方兴渡 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,浙江方兴渡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-12 | 贝鲁特体育 | 102 : 66 | 浙江方兴渡 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江方兴渡 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黎巴嫩联 | 2025-07-12 | 沙格斯贝鲁特 | 77 : 92 | 贝鲁特体育 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
黎巴嫩联 | 2025-07-10 | 贝鲁特体育 | 83 : 75 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
黎巴嫩联 | 2025-07-09 | 沙格斯贝鲁特 | 95 : 85 | 贝鲁特体育 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
黎巴嫩联 | 2025-07-07 | 贝鲁特体育 | 77 : 71 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
黎巴嫩联 | 2025-07-05 | 沙格斯贝鲁特 | 81 : 86 | 贝鲁特体育 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
黎巴嫩联 | 2025-06-24 | 贝鲁特体育 | 111 : 91 | 贺米尼门 | 胜 | 20 | 赢 | 202 | 大 |
黎巴嫩联 | 2025-06-22 | 贺米尼门 | 101 : 104 | 贝鲁特体育 | 胜 | -3 | 赢 | 205 | 大 |
黎巴嫩联 | 2025-06-19 | 贝鲁特体育 | 105 : 97 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
亚冠联 | 2025-06-14 | 贝鲁特体育 | 93 : 94 | 宇都宫皇者 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-13 | 迪拜青年国民 | 78 : 100 | 贝鲁特体育 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特体育胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 76 | 91.5 | -15.5 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 109.33 | 83.67 | 25.67 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|