印尼联 05-16 21:00 沙拉笛加 VS 婆罗洲地球

沙拉笛加 沙拉笛加
集锦|回放
05-16 21:00
婆罗洲地球 婆罗洲地球
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印尼联 2025-05-16 婆罗洲地球 81 : 78 沙拉笛加 3 159
    印尼联 2025-01-30 沙拉笛加 68 : 79 婆罗洲地球 -11 147
    印尼联 2024-05-15 沙拉笛加 93 : 89 婆罗洲地球 4 182
    印尼联 2024-02-04 婆罗洲地球 64 : 66 沙拉笛加 -2 130
    印尼联 2023-06-20 沙拉笛加 56 : 81 婆罗洲地球 -25 137
    印尼联 2023-01-19 婆罗洲地球 77 : 53 沙拉笛加 24 130

    两队近 6 场交锋,沙拉笛加2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%

    近期战绩

    沙拉笛加 沙拉笛加
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印尼联 2025-06-11 兰斯皮克 83 : 63 沙拉笛加 20 146
    印尼联 2025-06-07 印尼年轻骑士 88 : 69 沙拉笛加 19 157
    印尼联 2025-05-31 沙拉笛加 70 : 72 阿玛尔塔 -2 142
    印尼联 2025-05-28 沙拉笛加 80 : 92 嘉鲁达万隆 -12 172
    印尼联 2025-05-24 沙拉笛加 69 : 76 巴厘普山联 -7 145
    印尼联 2025-05-21 沙拉笛加 77 : 88 孟加拉骑士 -11 165
    印尼联 2025-05-16 婆罗洲地球 81 : 78 沙拉笛加 3 159
    印尼联 2025-05-14 印尼勇士 69 : 66 沙拉笛加 3 135
    印尼联 2025-05-09 沙拉笛加 57 : 60 拉贾瓦利棉兰 -3 117
    印尼联 2025-05-07 沙拉笛加 88 : 84 太平洋凯撒 4 172

    两队近 10 场交锋,沙拉笛加1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    婆罗洲地球 婆罗洲地球
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    印尼联 2025-06-14 婆罗洲地球 94 : 84 拉贾瓦利棉兰 10 178
    印尼联 2025-06-10 雅加达明灯 102 : 93 婆罗洲地球 9 195
    印尼联 2025-06-01 嘉鲁达万隆 92 : 62 婆罗洲地球 30 154
    印尼联 2025-05-25 坦格朗老鹰 81 : 68 婆罗洲地球 13 149
    印尼联 2025-05-23 德瓦联 93 : 80 婆罗洲地球 13 173
    印尼联 2025-05-18 婆罗洲地球 83 : 85 孟加拉骑士 -2 168
    印尼联 2025-05-16 婆罗洲地球 81 : 78 沙拉笛加 3 159
    印尼联 2025-05-10 婆罗洲地球 91 : 69 印尼勇士 22 160
    印尼联 2025-04-27 阿玛尔塔 71 : 68 婆罗洲地球 3 139
    印尼联 2025-04-26 兰斯皮克 70 : 85 婆罗洲地球 -15 155

    两队近 10 场交锋,婆罗洲地球4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 沙拉笛加 沙拉笛加[印尼联排名第16]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 4 26 60.7 73.73 16 13%
    • 婆罗洲地球 婆罗洲地球[印尼联排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 15 15 72.1 71.83 8 50%

    近期赛程

    • 沙拉笛加 沙拉笛加

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 婆罗洲地球 婆罗洲地球

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!