深圳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-06-27 | 汕头 | 87 : 102 | 深圳 | 胜 | -15 | 赢 | 189 | 大 |
| 粤BA | 2026-06-20 | 深圳 | 109 : 72 | 汕头 | 胜 | 37 | 赢 | 181 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-30 | 深圳 | 85 : 76 | 韶关 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-27 | 东莞 | 98 : 99 | 深圳 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 深圳 | 109 : 79 | 汕尾 | 胜 | 30 | 赢 | 188 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 梅州 | 66 : 118 | 深圳 | 胜 | -52 | 赢 | 184 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 深圳 | 95 : 99 | 汕头 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 清远 | 89 : 105 | 深圳 | 胜 | -16 | 赢 | 194 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 深圳 | 73 : 61 | 潮州 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-12 | 惠州 | 82 : 101 | 深圳 | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
广州
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-06-27 | 潮州 | 0 : 9 | 广州 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 粤BA | 2026-06-27 | 潮州 | 55 : 72 | 广州 | 胜 | -17 | 赢 | 127 | 大 |
| 粤BA | 2026-06-20 | 广州 | 71 : 74 | 潮州 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 粤BA | 2026-05-23 | 阳江 | 78 : 98 | 广州 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-16 | 江门 | 62 : 86 | 广州 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-10 | 广州 | 67 : 62 | 佛山 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| 粤BA | 2026-05-02 | 广州 | 69 : 61 | 湛江 | 胜 | 8 | 赢 | 130 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-25 | 广州 | 84 : 67 | 茂名 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-18 | 肇庆 | 48 : 96 | 广州 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
| 粤BA | 2026-04-11 | 广州 | 69 : 55 | 珠海 | 胜 | 14 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
深圳
[粤BA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 9 | 1 | 94.9 | 78.7 | 16.2 | 1 | 90% |
广州
[粤BA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 1 | 80 | 64.9 | 15.1 | 2 | 88.9% |
深圳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-07-04 | 广州 | 深圳 | 1天 |
| 粤BA | 2026-07-08 | 深圳 | 广州 | 5天 |
广州
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 粤BA | 2026-07-04 | 广州 | 深圳 | 1天 |
| 粤BA | 2026-07-08 | 深圳 | 广州 | 5天 |