中女锦 07-15 16:00 北京首钢园女篮 VS 福建金篮女篮

北京首钢园女篮 北京首钢园女篮
集锦|回放
07-15 16:00
福建金篮女篮 福建金篮女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中女锦 2026-07-15 福建金篮女篮 59 : 72 北京首钢园女篮 -13 131
    WCBA 2025-01-19 福建金篮女篮 74 : 103 北京首钢园女篮 -29 177
    WCBA 2024-12-19 北京首钢园女篮 87 : 70 福建金篮女篮 17 157
    中女锦 2024-08-26 福建金篮女篮 62 : 72 北京首钢园女篮 -10 134
    WCBA 2023-12-30 北京首钢园女篮 73 : 59 福建金篮女篮 14 132
    WCBA 2023-12-04 福建金篮女篮 66 : 69 北京首钢园女篮 -3 135

    两队近 6 场交锋,北京首钢园女篮6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    北京首钢园女篮 北京首钢园女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中女锦 2026-07-21 北京首钢园女篮 83 : 89 北京大学女篮 -6 172
    中女锦 2026-07-20 大连文体旅女篮 65 : 68 北京首钢园女篮 -3 133
    中女锦 2026-07-19 厦门银行女篮 68 : 73 北京首钢园女篮 -5 141
    中女锦 2026-07-18 四川远达美乐女篮 72 : 56 北京首钢园女篮 16 128
    中女锦 2026-07-16 北京首钢园女篮 91 : 69 上海浦发银行女篮 22 160
    中女锦 2026-07-15 福建金篮女篮 59 : 72 北京首钢园女篮 -13 131
    WCBA 2026-04-03 大连文体旅女篮 83 : 80 北京首钢园女篮 3 163
    WCBA 2026-04-01 大连文体旅女篮 77 : 68 北京首钢园女篮 9 145
    WCBA 2026-03-29 北京首钢园女篮 72 : 91 大连文体旅女篮 -19 163
    WCBA杯 2026-03-06 北京首钢园女篮 90 : 94 新疆天山女篮 -4 184

    两队近 10 场交锋,北京首钢园女篮4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    福建金篮女篮 福建金篮女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中女锦 2026-07-21 四川远达美乐女篮 84 : 71 福建金篮女篮 13 155
    中女锦 2026-07-20 福建金篮女篮 58 : 83 厦门银行女篮 -25 141
    中女锦 2026-07-19 福建金篮女篮 72 : 102 上海浦发银行女篮 -30 174
    中女锦 2026-07-17 福建金篮女篮 78 : 97 大连文体旅女篮 -19 175
    中女锦 2026-07-16 北京大学女篮 75 : 83 福建金篮女篮 -8 158
    中女锦 2026-07-15 福建金篮女篮 59 : 72 北京首钢园女篮 -13 131
    WCBA杯 2026-02-10 福建金篮女篮 76 : 91 东莞新彤盛女篮 -15 167
    WCBA杯 2026-02-09 新疆天山女篮 77 : 73 福建金篮女篮 4 150
    WCBA杯 2026-02-08 福建金篮女篮 64 : 84 江苏南钢女篮 -20 148
    WCBA杯 2026-02-07 赣州赣星女篮 72 : 99 福建金篮女篮 -27 171

    两队近 10 场交锋,福建金篮女篮2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    近期赛程

    • 北京首钢园女篮 北京首钢园女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 福建金篮女篮 福建金篮女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!