| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 台湾啤酒 | 75 : 81 | 裕隆集团 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 裕隆集团 | 67 : 66 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-23 | 台湾啤酒 | 55 : 54 | 裕隆集团 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 68 : 70 | 裕隆集团 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-11 | 裕隆集团 | 84 : 81 | 台湾啤酒 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-02-06 | 裕隆集团 | 84 : 75 | 台湾啤酒 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-01-22 | 裕隆集团 | 66 : 68 | 台湾啤酒 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-03 | 台湾啤酒 | 79 : 82 | 裕隆集团 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,台湾啤酒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
台湾啤酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 台湾啤酒 | 75 : 81 | 裕隆集团 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 裕隆集团 | 67 : 66 | 台湾啤酒 | 负 | 1 | 输 | 133 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-23 | 台湾啤酒 | 55 : 54 | 裕隆集团 | 胜 | 1 | 赢 | 109 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 台湾啤酒 | 88 : 71 | 台湾银行 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 68 : 70 | 裕隆集团 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 基隆黑鸢 | 70 : 81 | 台湾啤酒 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 80 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 15 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 台湾银行 | 80 : 90 | 台湾啤酒 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 基隆黑鸢 | 70 : 68 | 台湾啤酒 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,台湾啤酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
裕隆納智捷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-30 | 基隆黑鸢 | 75 : 66 | 裕隆集团 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-26 | 台湾啤酒 | 75 : 81 | 裕隆集团 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-25 | 裕隆集团 | 67 : 66 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-23 | 台湾啤酒 | 55 : 54 | 裕隆集团 | 负 | 1 | 输 | 109 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 裕隆集团 | 75 : 78 | 基隆黑鸢 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 台湾啤酒 | 68 : 70 | 裕隆集团 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 彰化柏力力 | 69 : 62 | 裕隆集团 | 负 | 7 | 输 | 131 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆納智捷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
台湾啤酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
裕隆納智捷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-05-02 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-05-03 | 裕隆集团 | 基隆黑鸢 | 3天 |